Joukkueen tilastot
Linköping Floorball Cup 2018 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Vuorinen Aleksi | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 |
Poso Santeri | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 |
Riitinki Aatu | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 |
Koenkytö Jeremias | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Heikkilä Santeri | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 |
Haavisto Viljami | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Lehtonen Kalle | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tiainen Matias | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Varho Vilho | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Mörsky Ilari | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Suksi Joonas | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tuominen Eemeli | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Onnela Elias | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
NMT 2018 (Tku) |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Vuorinen Jesper | 5 | 8 | 1 | 9 | 2 |
Heikkilä Santeri | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Vuorinen Aleksi | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Onnela Elias | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Poso Santeri | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Salo Kasperi | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Lampinen Aleksi | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Tiainen Matias | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Lehtonen Kalle | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Tuominen Eemeli | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Mörsky Ilari | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Suksi Joonas | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Varho Vilho | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
C2 Eliittisarja LR/SS 2017-18 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Riitinki Aatu | 14 | 15 | 6 | 21 | 4 |
Vuorinen Aleksi | 14 | 11 | 8 | 19 | 4 |
Haavisto Viljami | 12 | 9 | 7 | 16 | 2 |
Poso Santeri | 14 | 6 | 7 | 13 | 0 |
Vuorinen Jesper | 9 | 6 | 5 | 11 | 4 |
Heikkilä Santeri | 12 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Varho Vilho | 13 | 3 | 4 | 7 | 4 |
Onnela Elias | 12 | 2 | 5 | 7 | 4 |
Koenkytö Jeremias | 10 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Mörsky Ilari | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Lehtonen Kalle | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Tuominen Eemeli | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Tiainen Matias | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 |
Suksi Joonas | 12 | 2 | 1 | 3 | 12 |
Salo Kasperi | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Alanen Eliel | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
C2 Eliittikarsinta 2017-18 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Vuorinen Aleksi | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 |
Haavisto Viljami | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 |
Poso Santeri | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 |
Vuorinen Jesper | 5 | 7 | 0 | 7 | 2 |
Mörsky Ilari | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Lehtonen Kalle | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Riitinki Aatu | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Heikkilä Santeri | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Tiainen Matias | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Kylmämetsä Otto | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Tuominen Eemeli | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Koenkytö Jeremias | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Suksi Joonas | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Onnela Elias | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Varho Vilho | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SM-Karsinta 2017-18 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Lehtinen Manu | 5 | 8 | 4 | 12 | 4 |
Vuorinen Aleksi | 6 | 3 | 8 | 11 | 0 |
Poso Santeri | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 |
Riitinki Aatu | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Haavisto Viljami | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Tiainen Matias | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Lehtonen Kalle | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Heikkilä Santeri | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Mörsky Ilari | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Koenkytö Jeremias | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tuominen Eemeli | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Suksi Joonas | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Prague games 2017 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Vuorinen Aleksi | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Tiainen Matias | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Vuorinen Jesper | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Poso Santeri | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Lehtonen Kalle | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Varho Vilho | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Heikkilä Santeri | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Tuominen Eemeli | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Harjoitusottelut 2017-18 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Haavisto Viljami | 8 | 8 | 13 | 21 | 0 |
Vuorinen Aleksi | 9 | 15 | 5 | 20 | 0 |
Riitinki Aatu | 8 | 10 | 6 | 16 | 2 |
Lehtinen Manu | 4 | 10 | 3 | 13 | 0 |
Vuorinen Jesper | 8 | 6 | 7 | 13 | 0 |
Lehtonen Kalle | 7 | 2 | 9 | 11 | 2 |
Poso Santeri | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Salo Kasperi | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Heikkilä Santeri | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 |
Tiainen Matias | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Onnela Elias | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Mörsky Ilari | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Koenkytö Jeremias | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Kylmämetsä Otto | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Varho Vilho | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Tuominen Eemeli | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Suksi Joonas | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kilpasarja 2016-17 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Vuorinen Aleksi | 14 | 19 | 12 | 31 | 6 |
Poso Santeri | 10 | 10 | 14 | 24 | 0 |
Tiainen Matias | 14 | 12 | 4 | 16 | 0 |
Varho Vilho | 14 | 10 | 6 | 16 | 4 |
Vuorinen Jesper | 10 | 7 | 5 | 12 | 0 |
Lehtonen Kalle | 10 | 3 | 8 | 11 | 0 |
Mörsky Ilari | 14 | 6 | 3 | 9 | 0 |
Onnela Elias | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Heikkilä Santeri | 14 | 0 | 6 | 6 | 2 |
Suksi Joonas | 14 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Tuominen Eemeli | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Koenkytö Jeremias | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Levomäki Lauri | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Salo Kasperi | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eliittikarsinta 2016-17 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Tiainen Matias | 8 | 8 | 3 | 11 | 0 |
Poso Santeri | 8 | 3 | 8 | 11 | 0 |
Vuorinen Jesper | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 |
Heikkilä Santeri | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 |
Vuorinen Aleksi | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Koenkytö Jeremias | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Lehtonen Kalle | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Varho Vilho | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Suksi Joonas | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Mörsky Ilari | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Onnela Elias | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Tuominen Eemeli | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Kylmämetsä Otto | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Salo Kasperi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Toropainen Kaapo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ruohomäki Eetu | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Harjoitusottelut 2016-17 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Vuorinen Aleksi | 11 | 18 | 11 | 29 | 2 |
Poso Santeri | 11 | 10 | 14 | 24 | 0 |
Tiainen Matias | 11 | 14 | 9 | 23 | 0 |
Vuorinen Jesper | 8 | 8 | 9 | 17 | 4 |
Salo Kasperi | 11 | 8 | 6 | 14 | 0 |
Varho Vilho | 11 | 4 | 8 | 12 | 2 |
Koenkytö Jeremias | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Suksi Joonas | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Lehtonen Kalle | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Mörsky Ilari | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Heikkilä Santeri | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Onnela Elias | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Levomäki Lauri | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Tuominen Eemeli | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Toropainen Kaapo | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Kylmämetsä Otto | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Täby Open 2016 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Tiainen Matias | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Vuorinen Aleksi | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Poso Santeri | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Vuorinen Jesper | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Onnela Elias | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Koenkytö Jeremias | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Mörsky Ilari | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lehtonen Kalle | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Suksi Joonas | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Heikkilä Santeri | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Varho Vilho | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kilpasarja 2015-16 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Poso Santeri | 14 | 10 | 14 | 24 | 5 |
Vuorinen Jesper | 12 | 13 | 2 | 15 | 2 |
Varho Vilho | 10 | 7 | 6 | 13 | 4 |
Lehtonen Kalle | 14 | 3 | 10 | 13 | 0 |
Vuorinen Aleksi | 14 | 8 | 2 | 10 | 6 |
Koenkytö Jeremias | 12 | 6 | 3 | 9 | 0 |
Tiainen Matias | 14 | 3 | 5 | 8 | 0 |
Ojanperä Eetu | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 |
Heikkilä Santeri | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Tuominen Eemeli | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Onnela Elias | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Suksi Joonas | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Toropainen Kaapo | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Levomäki Lauri | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Valtanen Jesse | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Ruohomäki Eetu | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Salo Kasperi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mörsky Ilari | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ilves Cup 2016 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Vuorinen Jesper | 5 | 8 | 1 | 9 | 2 |
Vuorinen Aleksi | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 |
Poso Santeri | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 |
Varho Vilho | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 |
Salo Kasperi | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Lehtonen Kalle | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Tiainen Matias | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Heikkilä Santeri | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Toropainen Kaapo | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Onnela Elias | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tuominen Eemeli | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Eliitti-karsinta 2015-16 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Poso Santeri | 7 | 4 | 8 | 12 | 0 |
Vuorinen Jesper | 7 | 9 | 1 | 10 | 0 |
Ojanperä Eetu | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 |
Vuorinen Aleksi | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Tiainen Matias | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Lehtonen Kalle | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Heikkilä Santeri | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Levomäki Lauri | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tuominen Eemeli | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Varho Vilho | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Salo Kasperi | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mäkilä Jami | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Indian Tribal Cup 2015 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Vuorinen Jesper | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Tiainen Matias | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Varho Vilho | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Vuorinen Aleksi | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Poso Santeri | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Koenkytö Jeremias | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Lehtonen Kalle | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tuominen Eemeli | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Heikkilä Santeri | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Harjoitusottelut 2015-16 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Vuorinen Jesper | 9 | 18 | 8 | 26 | 4 |
Vuorinen Aleksi | 13 | 15 | 8 | 23 | 2 |
Poso Santeri | 11 | 7 | 11 | 18 | 2 |
Onnela Elias | 12 | 9 | 8 | 17 | 2 |
Tiainen Matias | 13 | 6 | 11 | 17 | 2 |
Koenkytö Jeremias | 10 | 8 | 6 | 14 | 0 |
Salo Kasperi | 12 | 9 | 2 | 11 | 0 |
Heikkilä Santeri | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Lehtonen Kalle | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Varho Vilho | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Valtanen Jesse | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Toropainen Kaapo | 14 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Levomäki Lauri | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Mäkilä Jami | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Suksi Joonas | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ojanperä Eetu | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tuominen Eemeli | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Mörsky Ilari | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kylmämetsä Otto | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
AIK P03 Vårcup 2015 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Poso Santeri | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Vuorinen Jesper | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Ojanperä Eetu | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Varho Vilho | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Tiainen Matias | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Koenkytö Jeremias | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vuorinen Aleksi | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Väisänen Lauri | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Lehtonen Kalle | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Heikkilä Santeri | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Toropainen Kaapo | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kilpasarja 14-15 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Poso Santeri | 12 | 15 | 17 | 32 | 2 |
Vuorinen Jesper | 14 | 18 | 11 | 29 | 2 |
Ojanperä Eetu | 14 | 14 | 8 | 22 | 2 |
Heikkilä Santeri | 14 | 14 | 6 | 20 | 4 |
Vuorinen Aleksi | 12 | 8 | 6 | 14 | 2 |
Tiainen Matias | 14 | 5 | 7 | 12 | 0 |
Lehtonen Kalle | 14 | 3 | 7 | 10 | 0 |
Koenkytö Jeremias | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Varho Vilho | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Suksi Joonas | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Väisänen Lauri | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tuominen Eemeli | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Toropainen Kaapo | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Valtanen Jesse | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kaunisto Juho | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eliittisarja karsinta 14-15 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Poso Santeri | 5 | 3 | 10 | 13 | 0 |
Vuorinen Jesper | 5 | 8 | 2 | 10 | 0 |
Ojanperä Eetu | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Lehtonen Kalle | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Vuorinen Aleksi | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Väisänen Lauri | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Koenkytö Jeremias | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Suksi Joonas | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Toropainen Kaapo | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ruohomäki Eetu | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Harjoitusottelut 2014-15 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Poso Santeri | 5 | 11 | 7 | 18 | 0 |
Ojanperä Eetu | 6 | 9 | 4 | 13 | 0 |
Vuorinen Jesper | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Vuorinen Aleksi | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Väisänen Lauri | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Lehtonen Kalle | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Koenkytö Jeremias | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Heikkilä Santeri | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Suksi Joonas | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Toropainen Kaapo | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Ruohomäki Eetu | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Silvander Akseli | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Varho Vilho | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tuominen Eemeli | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kaunisto Juho | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tiainen Matias | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Uppsala Floorball Cup 2014 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Poso Santeri | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 |
Heikkilä Santeri | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Vuorinen Jesper | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Lehtonen Kalle | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Koenkytö Jeremias | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Virta Justus | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Varho Vilho | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Tiainen Matias | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Väisänen Lauri | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ruohomäki Eetu | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Mörsky Ilari | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tuominen Eemeli | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
E2-Sarja 2013-14 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Poso Santeri | 22 | 43 | 28 | 71 | 2 |
Vuorinen Jesper | 14 | 29 | 14 | 43 | 2 |
Väisänen Lauri | 22 | 15 | 20 | 35 | 0 |
Koenkytö Jeremias | 20 | 15 | 12 | 27 | 0 |
Lehtonen Kalle | 20 | 7 | 14 | 21 | 6 |
Heikkilä Santeri | 24 | 11 | 5 | 16 | 0 |
Tiainen Matias | 22 | 11 | 4 | 15 | 0 |
Vuorinen Aleksi | 24 | 6 | 5 | 11 | 4 |
Varho Vilho | 16 | 1 | 8 | 9 | 4 |
Nurmikko Nico | 16 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Tuominen Eemeli | 21 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Ruohomäki Eetu | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Valtanen Jesse | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Virta Justus | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Levomäki Lauri | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Suksi Joonas | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Mörsky Ilari | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Silvander Akseli | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kylmämetsä Otto | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Toropainen Kaapo | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Harjoitusottelut 13-14 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Vuorinen Aleksi | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Poso Santeri | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Väisänen Lauri | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Heikkilä Santeri | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Vuorinen Jesper | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Koenkytö Jeremias | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Virta Justus | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Varho Vilho | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Tuominen Eemeli | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Lehtonen Kalle | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Helsinki Junior Challenge 2013 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Poso Santeri | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Vuorinen Aleksi | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Väisänen Lauri | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Koenkytö Jeremias | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Lehtonen Kalle | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Varho Vilho | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Heikkilä Santeri | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tiainen Matias | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Tuominen Eemeli | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Härkätie Cup Finaali, Somero |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Poso Santeri | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Koenkytö Jeremias | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Lehtonen Kalle | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Väisänen Lauri | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Heikkilä Santeri | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Virta Justus | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kylmämetsä Otto | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Varho Vilho | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pöytyä 6.4.13 Turnee |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Poso Santeri | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Tiainen Matias | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Lehtonen Kalle | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Ketola Jerry | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Valtanen Jesse | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Vuorinen Aleksi | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Varho Vilho | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tuominen Eemeli | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Virta Justus | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mini-Turnee '13 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Poso Santeri | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 |
Väisänen Lauri | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 |
Lehtonen Kalle | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Heikkilä Santeri | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Tiainen Matias | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Valtanen Jesse | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Koenkytö Jeremias | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Varho Vilho | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Ruohomäki Eetu | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Tuominen Eemeli | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Oripää Turnaus |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Väisänen Lauri | 3 | 7 | 2 | 9 | 0 |
Poso Santeri | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Varho Vilho | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 |
Heikkilä Santeri | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Koenkytö Jeremias | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Vuorinen Aleksi | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Tiainen Matias | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Ruohomäki Eetu | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Tuominen Eemeli | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Ketola Jerry | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Kylmämetsä Otto | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Valtanen Jesse | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kaunisto Juho | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lehtonen Kalle | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Suksi Joonas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SuperTurnee '03 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Tiainen Matias | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 |
Poso Santeri | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Väisänen Lauri | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Koenkytö Jeremias | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Vuorinen Aleksi | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Tuominen Eemeli | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Heikkilä Santeri | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Varho Vilho | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Ojanperä Eetu | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Valtanen Jesse | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Ruohomäki Eetu | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Ketola Jerry | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Suksi Joonas | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Lehtonen Kalle | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Levomäki Lauri | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kylmämetsä Otto | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Härkätie Cup '12-13' |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Ojanperä Eetu | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Koenkytö Jeremias | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Poso Santeri | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Väisänen Lauri | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tiainen Matias | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ruohomäki Eetu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Suksi Joonas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nätti-Turnee 2012 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Väisänen Lauri | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Ojanperä Eetu | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Poso Santeri | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Vuorinen Aleksi | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Mäkilä Jami | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Ruohomäki Eetu | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Koenkytö Jeremias | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Varho Vilho | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Suksi Joonas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tiainen Matias | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tuominen Eemeli | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Harjoitusottelut 2011-12 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Poso Santeri | 3 | 8 | 4 | 12 | 0 |
Ojanperä Eetu | 3 | 5 | 6 | 11 | 0 |
Koenkytö Jeremias | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
