Joukkueen pelaajat
Hyökkääjä | ||
---|---|---|
3 | Nyman Kalle | |
4 | Marjamäki Väinö | |
8 | Lehtonen Kimmo | |
10 | Revo Miika | |
14 | Vuorinen Alex | |
18 | Heikkilä Tomi | |
51 | Lehtinen Markus | |
54 | Tuominen Markus | 29.09.1981 |
56 | Saari Eero | |
63 | Salo Kasperi | |
65 | Malinen Miikka | 28.11.1986 |
69 | Rantanen Eero | |
85 | Peltonen Samu | 29.06.1985 |
|
||
Puolustaja | ||
10 | Suksi Joonas | |
12 | Kanerva Tapani | |
17 | Haapala Jasu | |
21 | Tuomola Tommi | |
22 | Kallionpää Arttu | 01.08.1995 |
41 | Suonpää Kai | 14.12.1978 |
72 | Nurmi Tomi | 21.11.1984 |
80 | Heikkilä Jarno | 05.06.1980 |
98 | Ilari Mörsky | |
|
||
Maalivahti | ||
1 | Ruohomäki Eetu | |
3 | Silvander Mikke | |
|
||
Manageri | ||
Varho Teemu | ||
|
||
Huoltaja | ||
Ruohomäki Esa |