Joukkueen tilastot
5.Divari 2017-18 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Tuominen Markus | 11 | 33 | 16 | 49 | 0 |
Peltonen Samu | 13 | 24 | 18 | 42 | 2 |
Revo Miika | 15 | 17 | 8 | 25 | 2 |
Saari Eero | 15 | 13 | 7 | 20 | 4 |
Heikkilä Jarno | 14 | 8 | 12 | 20 | 4 |
Tuomola Tommi | 11 | 11 | 4 | 15 | 8 |
Kallionpää Arttu | 16 | 3 | 12 | 15 | 2 |
Rantanen Eero | 8 | 8 | 5 | 13 | 4 |
Suonpää Kai | 20 | 3 | 10 | 13 | 6 |
Malinen Miikka | 7 | 11 | 0 | 11 | 4 |
Heikkilä Tomi | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 |
Kanerva Tapani | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 |
Lehtinen Markus | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Ilari Mörsky | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Nurmi Tomi | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Haapala Jasu | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 |
Salo Kasperi | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Vuorinen Alex | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Marjamäki Väinö | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5.Dirre 2016-17 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Tuominen Markus | 12 | 42 | 10 | 52 | 2 |
Peltonen Samu | 14 | 19 | 18 | 37 | 4 |
Heikkilä Tomi | 20 | 16 | 19 | 35 | 2 |
Revo Miika | 16 | 18 | 7 | 25 | 8 |
Saari Eero | 20 | 11 | 10 | 21 | 14 |
Poso Pyry | 10 | 12 | 4 | 16 | 0 |
Into Ville | 9 | 7 | 8 | 15 | 4 |
Heikkilä Jarno | 16 | 3 | 11 | 14 | 2 |
Lehtonen Kimmo | 4 | 7 | 5 | 12 | 14 |
Kanerva Tapani | 13 | 3 | 8 | 11 | 8 |
Tuomola Tommi | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
Malinen Miikka | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Kallionpää Arttu | 18 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Yli-Tuomola Eero | 16 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Nyman Janne | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Suonpää Kai | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Nyman Kalle | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Mäkelä Toni | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Rantanen Eero | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Haapala Jasu | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LAINE Leevi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4.Dirre 2015-16 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Tuominen Markus | 12 | 14 | 14 | 28 | 0 |
Heikkilä Tomi | 12 | 10 | 10 | 20 | 0 |
Tuura Topi | 10 | 7 | 6 | 13 | 2 |
Niittymäki J-P | 7 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Peltonen Samu | 5 | 7 | 2 | 9 | 0 |
Suominen Jukka | 15 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Nurmi Tomi | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 |
Heikkilä Jarno | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Revo Miika | 15 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Saari Eero | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Malinen Miikka | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Kallionpää Arttu | 15 | 0 | 3 | 3 | 12 |
Poso Pyry | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Suonpää Kai | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Kanerva Tapani | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Koponen Leevi | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Nyman Kalle | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tuomola Tommi | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5.Dirre 2014-15 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Tuominen Markus | 16 | 49 | 21 | 70 | 0 |
Lehtonen Kimmo | 18 | 29 | 31 | 60 | 4 |
Niittymäki J-P | 18 | 23 | 21 | 44 | 0 |
Heikkilä Tomi | 17 | 19 | 24 | 43 | 0 |
Tuura Topi | 15 | 17 | 14 | 31 | 18 |
Ylösmäki Ville | 11 | 14 | 12 | 26 | 2 |
Malinen Miikka | 13 | 10 | 11 | 21 | 0 |
Saari Eero | 21 | 12 | 6 | 18 | 10 |
Kanerva Tapani | 12 | 7 | 7 | 14 | 4 |
Kallionpää Arttu | 18 | 5 | 7 | 12 | 2 |
Brander Rami | 5 | 4 | 7 | 11 | 0 |
Revo Miika | 17 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Mäkelä Jarmo | 12 | 6 | 3 | 9 | 6 |
Nurmi Tomi | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 |
Suonpää Kai | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 |
Kula Karol | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Yli-Tuomola Eero | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Tuominen Markus | 51 | 138 | 61 | 199 | 2 |
Heikkilä Tomi | 57 | 46 | 60 | 106 | 2 |
Peltonen Samu | 27 | 43 | 36 | 79 | 6 |
Lehtonen Kimmo | 22 | 36 | 36 | 72 | 18 |
Revo Miika | 63 | 46 | 18 | 64 | 14 |
Saari Eero | 71 | 38 | 25 | 63 | 34 |
Niittymäki J-P | 25 | 31 | 23 | 54 | 2 |
Tuura Topi | 25 | 24 | 20 | 44 | 20 |
Malinen Miikka | 38 | 27 | 16 | 43 | 4 |
Heikkilä Jarno | 42 | 13 | 26 | 39 | 10 |
Kallionpää Arttu | 67 | 12 | 25 | 37 | 16 |
Kanerva Tapani | 39 | 13 | 20 | 33 | 16 |
Ylösmäki Ville | 11 | 14 | 12 | 26 | 2 |
Tuomola Tommi | 20 | 15 | 10 | 25 | 10 |
Suonpää Kai | 50 | 4 | 19 | 23 | 20 |
Nurmi Tomi | 35 | 5 | 14 | 19 | 6 |
Poso Pyry | 16 | 14 | 4 | 18 | 2 |
Into Ville | 9 | 7 | 8 | 15 | 4 |
Rantanen Eero | 12 | 8 | 6 | 14 | 4 |
Brander Rami | 5 | 4 | 7 | 11 | 0 |
Peltonen Samu | 5 | 7 | 2 | 9 | 0 |
Mäkelä Jarmo | 13 | 6 | 3 | 9 | 6 |
Suominen Jukka | 15 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Lehtinen Markus | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Yli-Tuomola Eero | 35 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Haapala Jasu | 10 | 1 | 5 | 6 | 6 |
Ilari Mörsky | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Salo Kasperi | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Vuorinen Alex | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Nyman Janne | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Nyman Kalle | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Kula Karol | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Marjamäki Väinö | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Koponen Leevi | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Mäkelä Toni | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
LAINE Leevi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |